[vc_row][vc_column width=”1/2″][ult_team team_img_grayscale=”off” img_hover_eft=”” team_member_align_style=”left” title_text_typography=”” team_member_name_tag=”div” team_member_name_font=”font_family:Droid Sans|font_call:Droid+Sans” team_member_name_font_style=”font-weight:bold;” team_member_name_color=”#666666″ link_switch=”on” staff_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.cad-schroer.de%2Floesungen%2Fbranchen%2Fchemie-pharma.html|||” image=”id^21719|url^http://detest.cad-schroer.info/wp-content/uploads/2013/06/loesungen-fuer.jpg|caption^null|alt^null|title^loesungen-fuer|description^null” name=”Chemie- und Pharmaindustrie” team_css=”.vc_custom_1501768512146{background-color: #f8f8f9 !important;}” title_box_padding=”padding-top:20px;padding-right:20px;padding-bottom:10px;padding-left:20px;” team_member_name_font_size=”desktop:25px;”]Die Anlagenbau-Software von CAD Schroer wird weltweit in chemischen und pharmazeutischen Projekten verwendet und ist eine skalierbare, adaptierbare Engineering-Lösung.

[dt_button link=”https://www.cad-schroer.de/loesungen/branchen/chemie-pharma.html” target_blank=”false” button_alignment=”default” animation=”fadeIn” size=”medium” style=”default” bg_color_style=”custom” bg_color=”#0094a9″ bg_hover_color_style=”custom” bg_hover_color=”#006875″ text_color_style=”custom” text_color=”#ffffff” text_hover_color_style=”custom” text_hover_color=”#ffffff” icon=”fa fa-chevron-circle-right” icon_align=”left”]Mehr Informationen[/dt_button][/ult_team][/vc_column][vc_column width=”1/2″][ult_team team_img_grayscale=”off” img_hover_eft=”” team_member_align_style=”left” team_member_name_tag=”div” team_member_name_font=”font_family:Droid Sans|font_call:Droid+Sans” team_member_name_font_style=”font-weight:bold;” team_member_name_color=”#666666″ link_switch=”on” staff_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.cad-schroer.de%2Floesungen%2Fbranchen%2Flebensmittel.html|||” image=”id^21720|url^http://detest.cad-schroer.info/wp-content/uploads/2013/06/lebensmittel.jpg|caption^null|alt^null|title^lebensmittel|description^null” name=”Lebensmittel- und Getränkeindustrie” team_css=”.vc_custom_1501584822494{background-color: #f8f8f9 !important;}” title_box_padding=”padding-top:20px;padding-right:20px;padding-bottom:10px;padding-left:20px;” team_member_name_font_size=”desktop:25px;”]Projektingenieure aus dem Lebensmittelbereich nutzen unsere Lösungen zur Produktivitätssteigerung, von der Konzeptionserstellung neuer Produktionslinien oder Gebäude bis zur Auftragsabwicklung.

[dt_button link=”https://www.cad-schroer.de/loesungen/branchen/lebensmittel.html” target_blank=”false” button_alignment=”default” animation=”fadeIn” size=”medium” style=”default” bg_color_style=”custom” bg_color=”#0094a9″ bg_hover_color_style=”custom” bg_hover_color=”#006875″ text_color_style=”custom” text_color=”#ffffff” text_hover_color_style=”custom” text_hover_color=”#ffffff” icon=”fa fa-chevron-circle-right” icon_align=”left”]Mehr Informationen[/dt_button][/ult_team][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][ult_team team_img_grayscale=”off” img_hover_eft=”” team_member_align_style=”left” title_text_typography=”” team_member_name_tag=”div” team_member_name_font=”font_family:Droid Sans|font_call:Droid+Sans” team_member_name_font_style=”font-weight:bold;” team_member_name_color=”#666666″ link_switch=”on” staff_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.cad-schroer.de%2Floesungen%2Fbranchen%2Fautomobil.html|||” image=”id^21721|url^http://detest.cad-schroer.info/wp-content/uploads/2013/06/Automobilindustrie.jpg|caption^null|alt^null|title^Automobilindustrie|description^null” name=”Automobilindustrie” team_css=”.vc_custom_1501768547370{background-color: #f8f8f9 !important;}” title_box_padding=”padding-top:20px;padding-right:20px;padding-bottom:10px;padding-left:20px;” team_member_name_font_size=”desktop:25px;”]Unsere Lösungen und Dienstleistungen geben Unternehmen in der Automobilindustrie die Sicherheit, auch bei aufkommendem Druck schnell und flexibel zu reagieren und sorgen so für eine ruhige und sichere Straßenlage.

[dt_button link=”https://www.cad-schroer.de/loesungen/branchen/automobil.html” target_blank=”false” button_alignment=”default” animation=”fadeIn” size=”medium” style=”default” bg_color_style=”custom” bg_color=”#0094a9″ bg_hover_color_style=”custom” bg_hover_color=”#006875″ text_color_style=”custom” text_color=”#ffffff” text_hover_color_style=”custom” text_hover_color=”#ffffff” icon=”fa fa-chevron-circle-right” icon_align=”left”]Mehr Informationen[/dt_button][/ult_team][/vc_column][vc_column width=”1/2″][ult_team team_img_grayscale=”off” img_hover_eft=”” team_member_align_style=”left” title_text_typography=”” team_member_name_tag=”div” team_member_name_font=”font_family:Droid Sans|font_call:Droid+Sans” team_member_name_font_style=”font-weight:bold;” team_member_name_color=”#666666″ link_switch=”on” staff_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.cad-schroer.de%2Floesungen%2Fbranchen%2Fenergie-wasser.html|||” image=”id^21722|url^http://detest.cad-schroer.info/wp-content/uploads/2013/06/Energie-und-Wasserversorgung.jpg|caption^null|alt^null|title^Energie–und-Wasserversorgung|description^null” name=”Energie- und Wasserversorgung” team_css=”.vc_custom_1501768522197{background-color: #f8f8f9 !important;}” title_box_padding=”padding-top:20px;padding-right:20px;padding-bottom:10px;padding-left:20px;” team_member_name_font_size=”desktop:25px;”]Unsere Lösungen unterstützen dabei, wirtschaftliche und umweltfreundliche Wege zur Gewinnung von Strom, Gas oder Wärme zu beschreiten. Planen Sie ganze Netze, von der einzelnen Komponente, einem kompletten Stromnetz bis hin zur ganzen Anlage.

[dt_button link=”https://www.cad-schroer.de/loesungen/branchen/energie-wasser.html” target_blank=”false” button_alignment=”default” animation=”fadeIn” size=”medium” style=”default” bg_color_style=”custom” bg_color=”#0094a9″ bg_hover_color_style=”custom” bg_hover_color=”#006875″ text_color_style=”custom” text_color=”#ffffff” text_hover_color_style=”custom” text_hover_color=”#ffffff” icon=”fa fa-chevron-circle-right” icon_align=”left”]Mehr Informationen[/dt_button][/ult_team][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][ult_team team_img_grayscale=”off” img_hover_eft=”” team_member_align_style=”left” team_member_name_tag=”div” team_member_name_font=”font_family:Droid Sans|font_call:Droid+Sans” team_member_name_font_style=”font-weight:bold;” team_member_name_color=”#666666″ link_switch=”on” staff_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.cad-schroer.de%2Floesungen%2Fbranchen%2Fingenieurbueros.html|||” image=”id^21723|url^http://detest.cad-schroer.info/wp-content/uploads/2013/06/Ingenieurbüros.jpg|caption^null|alt^null|title^Ingenieurbüros|description^null” name=”Ingenieurbüros” team_css=”.vc_custom_1501584860380{background-color: #f8f8f9 !important;}” title_box_padding=”padding-top:20px;padding-right:20px;padding-bottom:10px;padding-left:20px;” team_member_name_font_size=”desktop:25px;”]Unsere Lösungen unterstützen Sie bei der Entwicklung oder Konstruktion Ihrer Kundenprojekte und bieten Ihnen somit die Möglichkeit die Herausforderungen mit Ihrer Kreativität, Ihrem Know-How sowie Ihrer Erfahrung zu meistern.

[dt_button link=”https://www.cad-schroer.de/loesungen/branchen/ingenieurbueros.html” target_blank=”false” button_alignment=”default” animation=”fadeIn” size=”medium” style=”default” bg_color_style=”custom” bg_color=”#0094a9″ bg_hover_color_style=”custom” bg_hover_color=”#006875″ text_color_style=”custom” text_color=”#ffffff” text_hover_color_style=”custom” text_hover_color=”#ffffff” icon=”fa fa-chevron-circle-right” icon_align=”left”]Mehr Informationen[/dt_button][/ult_team][/vc_column][vc_column width=”1/2″][ult_team team_img_grayscale=”off” img_hover_eft=”” team_member_align_style=”left” team_member_name_tag=”div” team_member_name_font=”font_family:Droid Sans|font_call:Droid+Sans” team_member_name_font_style=”font-weight:bold;” team_member_name_color=”#666666″ link_switch=”on” staff_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.cad-schroer.de%2Floesungen%2Fbranchen%2Fversorgungstechnik.html|||” image=”id^21724|url^http://detest.cad-schroer.info/wp-content/uploads/2013/06/versorgungstechnik.jpg|caption^null|alt^null|title^versorgungstechnik|description^null” name=”Versorgungstechnik” team_css=”.vc_custom_1501584871649{background-color: #f8f8f9 !important;}” title_box_padding=”padding-top:20px;padding-right:20px;padding-bottom:10px;padding-left:20px;” team_member_name_font_size=”desktop:25px;”]Mit unserer Unterstützung kommen Sie der Lösung der komplexen Aufgaben der Versorgungstechnik einen großen Schritt näher. Planen und Projektieren Sie komplette Heizungs-, Lüftungs-, Klima- oder Elektrosysteme direkt in einer 3D Umgebung.

[dt_button link=”https://www.cad-schroer.de/loesungen/branchen/versorgungstechnik.html” target_blank=”false” button_alignment=”default” animation=”fadeIn” size=”medium” style=”default” bg_color_style=”custom” bg_color=”#0094a9″ bg_hover_color_style=”custom” bg_hover_color=”#006875″ text_color_style=”custom” text_color=”#ffffff” text_hover_color_style=”custom” text_hover_color=”#ffffff” icon=”fa fa-chevron-circle-right” icon_align=”left”]Mehr Informationen[/dt_button][/ult_team][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][ult_team team_img_grayscale=”off” img_hover_eft=”” team_member_align_style=”left” team_member_name_tag=”div” team_member_name_font=”font_family:Droid Sans|font_call:Droid+Sans” team_member_name_font_style=”font-weight:bold;” team_member_name_color=”#666666″ link_switch=”on” staff_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.cad-schroer.de%2Floesungen%2Fbranchen%2Fmaschinenbau.html|||” image=”id^21725|url^http://detest.cad-schroer.info/wp-content/uploads/2013/06/Maschinenbau-Industrie.jpg|caption^null|alt^null|title^Maschinenbau-Industrie|description^null” name=”Maschinenbau-Industrie” team_css=”.vc_custom_1501584882059{background-color: #f8f8f9 !important;}” title_box_padding=”padding-top:20px;padding-right:20px;padding-bottom:10px;padding-left:20px;” team_member_name_font_size=”desktop:25px;”]Die Software von CAD Schroer, die von einigen der größten Pumpenhersteller weltweit verwendet wird, zeichnet sich besonders durch die schnelle Anpassbarkeit an die individuellen Anforderungen im Unternehmen aus.

[dt_button link=”https://www.cad-schroer.de/loesungen/branchen/maschinenbau.html” target_blank=”false” button_alignment=”default” animation=”fadeIn” size=”medium” style=”default” bg_color_style=”custom” bg_color=”#0094a9″ bg_hover_color_style=”custom” bg_hover_color=”#006875″ text_color_style=”custom” text_color=”#ffffff” text_hover_color_style=”custom” text_hover_color=”#ffffff” icon=”fa fa-chevron-circle-right” icon_align=”left”]Mehr Informationen[/dt_button][/ult_team][/vc_column][vc_column width=”1/2″][ult_team team_img_grayscale=”off” img_hover_eft=”” team_member_align_style=”left” team_member_name_tag=”div” team_member_name_font=”font_family:Droid Sans|font_call:Droid+Sans” team_member_name_font_style=”font-weight:bold;” team_member_name_color=”#666666″ link_switch=”on” staff_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.cad-schroer.de%2Floesungen%2Fbranchen%2Fkonsumgueter.html|||” image=”id^21718|url^http://detest.cad-schroer.info/wp-content/uploads/2013/06/Konsumgüterindustrie.jpg|caption^null|alt^null|title^Konsumgüterindustrie|description^null” name=”Konsumgüterindustrie” team_css=”.vc_custom_1501584892515{background-color: #f8f8f9 !important;}” title_box_padding=”padding-top:20px;padding-right:20px;padding-bottom:10px;padding-left:20px;” team_member_name_font_size=”desktop:25px;”]Anbieter von Konsumgütern, die flexible Software für die Erstellung und Modifizierung von Produktdesigns oder Fabriklayouts benötigen, vertrauen auf unsere anpassbaren Lösungen, um schnell einen Wettbewerbsvorsprung zu erzielen.

[dt_button link=”https://www.cad-schroer.de/loesungen/branchen/konsumgueter.html” target_blank=”false” button_alignment=”default” animation=”fadeIn” size=”medium” style=”default” bg_color_style=”custom” bg_color=”#0094a9″ bg_hover_color_style=”custom” bg_hover_color=”#006875″ text_color_style=”custom” text_color=”#ffffff” text_hover_color_style=”custom” text_hover_color=”#ffffff” icon=”fa fa-chevron-circle-right” icon_align=”left”]Mehr Informationen[/dt_button][/ult_team][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Nach oben scrollen